



产品详情
读写器产品系列,可支持对汽车电子标识和电动自行车数字化号牌标签信息的读取,过滤,上传等,广泛应用于涉车通行监管、公众便捷出行等领域。

核心技术参数
- 防雨、防热、防风,防撞击、防盗窃
- 产品尺寸:50cm*50cm*135cm(最小高度)
- 桅杆可控高度:0-140cm
- 射频视频一体化读写设备像素:1200W
- 射频视频一体化读写设备天线:可读距离11m
- 支持电动自行车闯红灯、逆行、占用机动车道、不戴头盔、骑车载人、停车越线七类违法采集
- 支持电动自行车流量采集、高频违法车辆布控功能
- 支持通过报警灯闪烁、语音喊话等方式进行警示教育
- 支持驾驶人身份抓拍
- 音柱:30W/120dB
- 工作时长:24小时
- 电池规格:24V/50AH
- 支持4G、RJ45多种通信方式
- 打通事前干预、事后处置的闭环流程
应用场景
应用于电动自行车交通安全管理业务领域


技术参数
参数名称 | 参数值 |
射频参数 | |
空中接口协议 | 符合GB/T29768-2013规定要求 |
工作频率 | 920MHz~925MHz(可配置) |
工作频率准确性 | 误差小于±20ppm |
发射功率 | 15dBm~33dBm (可配置) |
邻信道功率泄露比 | 第一邻道功率泄露比<–40dB,第二邻道功率泄露比<–60dB |
接收灵敏度 | ≤–65dBm |
识读距离 | 11m |
工作模式 | 定频、跳频(可配置) |
天线增益 | ≥8dBi |
安全加密 | 符合公安部制定的电子标识相关标准,动态加密 |
数据速率 | 前向:45.7kbps、91.4kbps(可配置);反向:64kHz~640kHz(可配置) |
是否含安全模块 | 含安全模块 |
远程维护 | 支持通过web及客户端方式实现运行状态监控、参数配置、程序升级等 |
断点续传 | 支持断点续传 |
数据过滤 | 根据过滤条件将识读到的信息发送 |
日志记录 | 支持自动记录设备启动、故障、恢复、关闭等信息,记录时间6个月 |
时钟精度 | 日历时钟误差为±10s/10d |
管理功能 | 支持版本管理、黑名单管理、告警管理、诊断测试、时钟同步、故障自恢复、IP搜索等 |
工控机参数 | |
处理器 | CPU:2.0GHz,4 核4 线程 |
内存 | 8G DDR3L-1600 高性能内存 |
硬盘 | 4TB,3.5”,监控级硬盘 5400转 |
前相机参数 | |
传感器类型 | 1英寸GS-CMOS |
镜头 | 标配16mm~40mm电动变焦镜头 |
快门方式 | 单快门/全息双快门/三快门 |
电子快门 | 1/25s~1/100000s(可手动或自动调节) |
曝光模式 | 全自动/自定义区间/自定义 |
光圈控制 | 固定光圈/手动光圈/DC自动光圈/P-IRIS自动光圈 |
图像分辨率 | 4096×3072(不包含OSD黑边) |
视频分辨率 | 4096×3072/4096×2160/3392×2008/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288) |
视频帧率 | 默认主码流(4096×3072@25fps),辅码流(1600×1200@25fps) |
视频码率 | H.264:32kbps~32767kbps;H.265:32kbps~32767kbps;MJPEG:512kbps~32767kbps |
视频压缩标准 | H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG |
图片编码格式 | JPEG |
宽动态 | 68dB |
白平衡 | 自动/室外/手动/区域白平衡/自然光/路灯 |
降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
日夜转换 | 支持ICR自动切换,白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片,夜晚自动切换为常规的红外截止滤光片 |
强光抑制 | 支持 |
坏点校正 | 支持 |
边缘增强 | 支持 |
图片合成 | 支持1、2、3、4张图片合成 |
触发方式 | 视频触发/雷达触发/线圈触发 |
OSD信息叠加 | 时间;地点(通道地址);车道信息(车道号、车道方向);号牌信息(号牌及颜色);车辆类型;违法信息(违法事件名称及违法代码);属性信息(非机动车属性、人体属性、人脸属性) |
存储功能 | FTP;TF卡(最大支持256GB@Class10,推荐使用颗粒MLC及以上) |
报警事件 | 无存储;存储出错;存储空间不足;网络断开;IP冲突;安全异常;姿态异常;非法访问;交通信号灯故障(电警模式特有) |
断网续传 | 平台;FTP |
图像防篡改 | 支持,视频和图片具备水印和校验功能 |
定位功能 | GPS定位/北斗定位 |
校时功能 | NTP校时/GPS校时/北斗校时 |
姿态检测 | 内置电子陀螺仪,支持检测姿态异常并报警 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;网络访问控制 |
自动注册 | 支持 |
国密标准 | 满足GB 35114-A级加密标准 |
自动画线 | 支持,可自动识别并画出车道线、抓拍检测线 |
目标检测 | 支持非机动车、行人 |
人脸检测 | 支持非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图 |
车牌识别 | 支持杭州新标非机动车车牌、摩托车车牌 |
车辆类型识别 | 支持:三轮车、二轮车、行人 |
车身颜色识别 | 支持白色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、深橙色、紫色、棕色、银灰色 |
非机动车违法抓拍 | 卡口模式:逆行、非机动车占道、非机动车装载伞具、未戴安全头盔、非机动车超载电警模式:闯红灯、越线停车、逆行、非机动车占道、非机动车装载伞具、未戴安全头盔、非机动车超载 |
流量检测 | 支持按车道和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计,且支持表格导出展示 |
视频结构化 | 1、非机动车:车辆类型(二轮车、三轮车),是否戴头盔,骑车人数(1人、2人、3人、多人),是否有遮阳伞;2、人体:年龄段,性别,发型,帽子,上衣种类(长袖、短袖),下衣种类(长裤、短裤、裙子),上下衣颜色,带包(手提包、背包),雨伞;3、人脸:性别,年龄,表情(生气、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶、平静、困惑),眼镜类型,是否戴口罩,是否有胡子,发型 |
后相机参数 | |
传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 400万 |
最大分辨率 | 2688×1520 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.001lux(彩色模式);0.0001lux(黑白模式);0lux(补光灯开启) |
信噪比 | >56dB |
镜头类型 | 电动变焦 |
镜头接口 | φ16 |
镜头焦距 | 2.7mm~12mm |
镜头光圈 | F1.2 |
视场角 | 水平:114°~51°;垂直:61°~29°;对角:142°~56° |
光圈控制 | 自动光圈 |
光圈控制方式 | DC-Iris |
通用行为分析 | 物品遗留;物品搬移 |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 绊线入侵;区域入侵;快速移动(三项均支持人车分类及精准检测);徘徊检测;人员聚集;停车检测 |
人脸检测 | 支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,支持人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情(愤怒,平静,高兴,悲伤,厌恶,惊讶,困惑,害怕),口罩,胡子;支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照,自定义;支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设 |
人脸识别 | 支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情(愤怒,平静,高兴,悲伤,厌恶,惊讶,困惑,害怕),口罩,胡子 ;支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照,自定义;支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设;支持添加10个人脸库;支持单个以及批量人员注册;支持人脸识别相似度设置 |
人数统计 | 支持绊线人数统计,支持区域内人数统计,并可显示及输出日、月、年统计报表;支持排队管理功能,并可显示及输出日、月统计报表;支持4个绊线人数统计,4个区域内人数统计,4个排队管理功能 |
道路监控 | 支持非机动车逆行检测,支持上传非机动车全景图、车身图、车牌;支持机动车占非机动车道检测,支持上传机动车全景图、车身图、车牌;支持卡口,支持上传机动车全景图、车身图、车牌,支持上传非机动车全景图、车身图、车牌;支持交通拥堵,支持车辆拥堵阈值可设,支持拥堵时间可设;支持绘制车道,支持车道方向可设;支持绘制4个车道;支持非机动车车牌识别 |
视频结构化 | 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图支持机动车和非机动车属性提取,机动车支持7属性,非机动车支持6种属性;支持人脸和人体属性提取,人脸支持6种属性,人体支持8种属性机动车属性(车牌,车辆类型,车身颜色,车标,安全带,抽烟,打电话)非机动车属性(类型,车身颜色,骑车人数,上衣类型,上衣颜色,帽子)人体属性(上衣类型,下衣类型,上衣颜色,下衣颜色,背包,帽子,性别,雨伞)人脸属性(性别,年龄,表情,戴眼镜,戴口罩,胡子) |
智能检索 | 配合SmartNVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持) |
AI编码 | H.264:支持(固定码流压缩率≥25%)H.265:支持(固定码流压缩率≥25%) |
视频帧率 | 50Hz:主码流(2688×1520@25fps),辅码流(1920×1080@25fps),第三码流(704×576@25fps),第四码流(704×576@25fps),第五码流(704×576@25fps);60Hz:主码流(2688×1520@30fps),辅码流(1920×1080@30fps),第三码流(704×480@30fps),第四码流(704×480@30fps),第五码流(704×480@30fps) |
视频码率 | H.264:40kbps~10240kbps;H.265:16kbps~10240kbps |
日夜转换 | ICR自动切换 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 120dB |
白平衡 | 自动;自然光;路灯;室外;手动;区域自定义 |
增益控制 | 自动/手动 |
降噪 | 3D降噪 |
默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(2688×1520) |
防抖功能 | 电子防抖 |
透雾功能 | 支持 |
图像翻转 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在2688×1520分辨率及以下支持) |
镜像 | 支持 |
隐私遮挡 | 8块 |
自适应镜头校正(图像矫正) | 支持 |
重瞳 | 支持 |
报警 | 支持 |
报警事件 | 无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;电压检测;虚焦侦测;外部报警;人脸检测;人脸识别;视频结构化;区域内人数统计;人数统计;安全异常 |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片;流量统计 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像;录像优先级从高到低依次为手动录像>报警录像>视频检测录像>定时录像 |
低照等级 | 超星光 |
整体参数 | |
产品尺寸 | 50cm×50cm×135cm(长×宽×高)(最小高度)50cm×50cm×275cm(长×宽×高)(最大高度) |
产品重量 | 68kg |
电池容量 | 24V-50Ah |
桅杆可控高度 | 0~140cm |
防护等级 | IP54 |
工作湿度 | 5%~95% |
工作温度 | –20℃~+55℃ |