产品详情
产品概述
气体检测防爆布控球是专为矿山有限空间、煤矿井下、工业高危场景打造的便携式无线视频应急指挥一体化终端,集成高清视频监控、气体浓度检测、4G 无线传输、内置大容量供电、双向语音对讲、声光报警、远程云台控制等核心能力,设备免布线、可移动布控,兼顾可视化监管与安全监测双重价值,可广泛适配能源开采、安全生产、环境监测、工业巡检、应急救援等多领域核心需求,实现高危环境实时监测、突发状况快速响应、安全隐患预防性维护。

核心功能
精准气体检测,高危风险提前预警搭载泵吸式四合一高精度气体传感器,主动抽取环境空气,实时监测 CH₄(瓦斯)、CO、H₂S、O₂四种关键气体浓度,针对矿山有限空间微量瓦斯泄漏、有毒气体堆积等隐患,灵敏度远超传统扩散式设备;气体浓度超标即刻触发本地声光报警,同步推送预警信息至远程监管端,实现风险前置管控。

高清可视化监控,全场景无死角覆盖配备 10 倍光学变焦、200 万高清镜头与 60 米红外夜视功能,支持 360° 全方位云台旋转、远程变焦控制;可清晰采集煤矿井下、密闭巷道、有限空间、临时作业面等复杂场景画面,24 小时全天候可视化作业监管,解决传统监测盲区、人工巡检取证难问题。
4G 无线传输,远程应急一体化指挥内置 4G 高速通信模块,无需布线施工,开机即可稳定联网;支持视频、气体数据实时云端上传、本地存储,管理人员可远程调取画面、定位设备、双向语音对讲,实现远程调度、现场喊话、应急指挥,打破空间距离限制,适配矿山动态作业监管需求。
便携移动布控,快速部署灵活高效一体化便携机身,搭配强磁吸盘 + 大容量内置电池,免打孔、免安装,续航持久;可快速部署于矿山有限空间、井下临时开采区、密闭坑道、化工高危区域等监管盲区,移动布控、随用随装,适配动态化、临时性安全监测场景。
本安防爆硬核防护,适配极端工况采用国家认证本安防爆设计,IP66 高级别防尘防水防护等级,抗粉尘、抗潮湿、抗冲击,可在易燃易爆、水汽堆积、高粉尘的矿山井下、工业高危环境长期稳定运行,满足煤矿安全合规监管标准。
应用场景
深度适配煤矿井下开采、矿山有限空间作业、巷道密闭空间巡检、化工厂区、能源场站、工业高危区域、应急抢险救援、环保监测等场景,有效解决企业违规瞒报、人工监管漏洞、瓦斯泄漏预警滞后、监管盲区等行业痛点,为矿山及工业领域提供一站式安全监测与数字化监管解决方案。
技术参数:
| 系统 | 海思嵌入式系统 | |
| 协议 | ONVIF协议,国标GB28181,支持提供底层,协助开发 | |
| 配置和视频
浏览方式 |
调试、配置 | 网口 |
| WEB方式 | 支持(视频可浏览) | |
| 输入路数 | 内置2路视频,1路音频 | |
| 云台参数 | 水平旋转范围 | 360°连续旋转 |
| 垂直旋转范围 | -25°到90° | |
| 云台速度 | 水平方向控制速度22°/秒,垂直方向控制速度18°/秒 | |
| 预置位 | 255个预置位 | |
| 巡航 | 支持8条巡航轨迹 | |
| 线扫 | 支持 | |
| 看守位 | 支持 | |
| 红外 | 3颗 最大2.7W,大功率点阵红外,单颗功率,红外照射距离20米 | |
| 图像参数 | 传感器 | 1/3”(SC431HAI) |
| 分辨率 | 2560*1440 25fps | |
| 光学变倍 | 10倍 | |
| 焦距 | 4.9mm-47mm | |
| 光圈 | F2.36-F2.4 | |
| 可视角度 | Wide:55° Tele:5.8° | |
| 照度 | 条件:
F1.6(W),50 IRE),0.05 lx(1/30s)IR-CUT开,0.005 lx(1/4s)IR-CUT关 |
|
| 宽动态 | 数字宽动态 | |
| 日夜模式 | ICR滤光片切换 | |
| 压缩标准 | H.264/H.265 | |
| 码率 | 512Kbps-8Mbps | |
| 码流 | 支持双码流,主码流(4M;3M;1080P;960P)、子码流(D1;VGA) | |
| 录像 | 格式 | ASF(带声音) |
| 支持分辩率 | 2560 x 1440(默认),3M/D1/1080P/960p | |
| 录像文件长度 | 10分钟(默认) | |
| 帧率 | 25/30帧 | |
| 存储 | 单卡,最大支持512G | |
| 抓拍 | 支持分辩率 | 2560 x 1440(默认),3M/D1/1080P/960p |
| 音频 | 音频输出 | 尾线及内置喇叭 |
| 音频输入 | 尾线及内置麦克风 | |
| 压缩标准 | G711 | |
| 采样率 | 8K | |
| 蜂窝网络 | 无线制式 | 4G全网通 |
| 无线卡数 | 1张SIM卡 | |
| 天线放置方式 | 内置 | |
| WIFI | 标准 | IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4G/5G |
| 距离 | 15米 | |
| 天线放置方式 | 内置 | |
| AP热点 | 支持 | |
| 支持WIFI基本功能设置 | ||
| 卫星定位 | 定位方式 | 北斗(模块内置) |
| 天线放置方式 | 内置4G天线,内置WIFI天线 | |
| OLED屏 | 支持OLED屏显示4G、WIFI、北斗定位连接状态、信号强度 | |
| 气体检测 | 传感器 | 内置四合一气体检测模块,标配 O2 、H2S 、CO、可燃气体(甲烷) |
| 检测原理 | 电化学、催化燃烧等 | |
| 一氧化碳 | 量程不低于500ppm,分辨率不低于 1ppm | |
| 硫化氢 | 量程不低于 100ppm,分辨率不低于 1ppm | |
| 氧气 | 量程不低于0-25%,分辨率不低于0.1%VOL | |
| 可燃气体 | 量程0-100%LEL,分辨率不低于0.1%LEL | |
| 扩展 | 串口 | RS485 |
| 按键及控制 | 物理按键 | 1个开关机按键,长按3秒开关机 |
| 防护等级 | IP66 | |
| 提手设计 | 无 | |
| 工作温度 | -30~60° | |
| 工作湿度 | 0~95%,无凝结 | |
| 产品尺寸 | Φ99*231mm | |
| 重量 | 2.1kg/6kg带安全箱包装 | |
| 固定方式 | 磁力吸盘,三脚架安装,支持支架壁装、吊装、杆装 | |
| 接口尾线 | 充电接口 | Φ5.5*2.1 |
| RS485 | RS485 | |
| 电源及功耗 | 电池 | 7.2V/6500mAh |
| 高精度电量监测 | ||
| 持续工作时间 | 6小时(*实验环境) | |
| 电池位置 | 底部内置 | |
| 充电标准 | DC8.4V/3A | |
| 充电时间 | 6小时 | |
| 标准配件 | 接口尾线 | 标配 |
| 提手 | 标配 | |
| 充电器 | DC8.4V 3A | |
| 可选配件 | 安全箱 | 选配 |
| 三脚架固定圆盘 | 选配 | |
| 三脚架 | 铝合金,总重量1.5kg,脚架4节,最大承重8kg(选配) | |





